Описание
Артикул | A | B | C | D | ||
460-3-CA | 1 | 3.0 mm | 61 mm | 3.0 mm | 33 mm | 6 g |
460-4-CA | 1 | 4.0 mm | 75 mm | 4.0 mm | 43 mm | 9 g |
460-5-CA | 1 | 5.0 mm | 86 mm | 5.0 mm | 52 mm | 13 g |
460-6-CA | 1 | 6.0 mm | 93 mm | 6.0 mm | 57 mm | 40 g |
460-7-CA | 1 | 7.0 mm | 109 mm | 7.0 mm | 69 mm | 45 g |
460-8-CA | 1 | 8.0 mm | 117 mm | 8.0 mm | 75 mm | 55 g |
460-9-CA | 1 | 9.0 mm | 125 mm | 9.0 mm | 81 mm | 65 g |
460-10-CA | 1 | 10.0 mm | 133 mm | 10.0 mm | 87 mm | 75 g |
460-11-CA | 1 | 11.0 mm | 142 mm | 9.5 mm | 94 mm | 85 g |
460-12-CA | 1 | 12.0 mm | 151 mm | 9.5 mm | 101 mm | 115 g |
460-13-CA | 1 | 13.0 mm | 151 mm | 9.5 mm | 101 mm | 120 g |
460-14-CA | 1 | 14.0 mm | 160 mm | 9.5 mm | 108 mm | 140 g |
460-15-CA | 1 | 15.0 mm | 169 mm | 9.5 mm | 114 mm | 185 g |
460-16-CA | 1 | 16.0 mm | 178 mm | 9.5 mm | 120 mm | 210 g |
460-18-CA | 1 | 18.0 mm | 178 mm | 9.5 mm | 120 mm | 230 g |
460-20-CA | 1 | 20.0 mm | 178 mm | 9.5 mm | 120 mm | 265 g |
Преимущества сверл Bahco 460
- Изготовлены из легированной стали;
- Закаленные режущие кромки;
- Подходит для работ с твердыми породами древесины, ДСП и ДВП;
- Боковая поверхность отшлифована.