Описание
Артикул | A | C | ||
425-4 | 4 | 4 mm | 140 mm | 80 g |
425-6 | 4 | 6 mm | 140 mm | 98 g |
425-8 | 4 | 8 mm | 140 mm | 100 g |
425-10 | 4 | 10 mm | 140 mm | 114 g |
425-12 | 4 | 12 mm | 140 mm | 114 g |
425-14 | 4 | 14 mm | 140 mm | 140 g |
425-15 | 4 | 15 mm | 140 mm | 140 g |
425-16 | 4 | 16 mm | 140 mm | 140 g |
425-18 | 4 | 18 mm | 140 mm | 140 g |
425-20 | 4 | 20 mm | 140 mm | 170 g |
425-22 | 4 | 22 mm | 140 mm | 170 g |
425-24 | 4 | 24 mm | 140 mm | 200 g |
425-25 | 4 | 25 mm | 140 mm | 200 g |
425-26 | 4 | 26 mm | 140 mm | 200 g |
425-28 | 4 | 28 mm | 140 mm | 250 g |
425-30 | 4 | 30 mm | 140 mm | 250 g |
425-32 | 4 | 32 mm | 140 mm | 250 g |
425-35 | 4 | 35 mm | 140 mm | 300 g |
425-38 | 4 | 38 mm | 140 mm | 310 g |
425-40 | 4 | 40 mm | 140 mm | 330 g |
Преимущества стамески Bahco 425
- Стальное лезвие с прецизионной закалкой;
- По бокам лезвия практически на половину снята фаска;
- Выправленное и заточенное лезвие готово к эксплуатации;
- Ручка с ободком из стали для предотвращения поломки при ударе;
- Рукоятка с одной стороны плоская.