Описание
Артикул | ![]() |
A | B | C | D | E | F | G | ![]() |
![]() |
![]() |
2628 G-160 | 5 | 160 mm | 33 mm | 23 mm | 10.5 mm | 3.5 mm | 10.5 mm | 12 mm | 2.0 mm | 1.8 mm | 190 g |
2628 G-180 | 5 | 180 mm | 36 mm | 25 mm | 11 mm | 4 mm | 11.0 mm | 14 mm | 2.5 mm | 2.0 mm | 240 g |
2628 G-200 | 5 | 200 mm | 39 mm | 27 mm | 12 mm | 4.5 mm | 12.0 mm | 16 mm | 3.0 mm | 2.5 mm | 300 g |
2628 G-160IP | 5 | 160 mm | 33 mm | 23 mm | 10.5 mm | 3.5 mm | 10.5 mm | 12 mm | 2.0 mm | 1.8 mm | 190 g |
2628 G-180IP | 5 | 180 mm | 36 mm | 25 mm | 11 mm | 4 mm | 11.0 mm | 14 mm | 2.5 mm | 2.0 mm | 240 g |
2628G-200IP | 5 | 200 mm | 39 mm | 27 mm | 12 mm | 4.5 mm | 12.0 mm | 16 mm | 3.0 mm | 2.5 mm | 300 g |
Преимущества плоскогубц Bahco 2628G
- Рукоятки Ergo из термостойкой пластмассы с нескользящей поверхностью;
- Изготовлены из стали с покрытием от коррозии;
- Скругленные губки;
- Функция вкл. / выкл.