Описание
Артикул | A | B | ||
9529-6 | 10 | 6.0 mm | 156 mm | 50 g |
9529-8 | 10 | 8.0 mm | 156 mm | 60 g |
9529-10 | 10 | 10.0 mm | 156 mm | 66 g |
9529-12 | 10 | 12.0 mm | 156 mm | 67 g |
9529-13 | 10 | 13.0 mm | 156 mm | 68 g |
9529-14 | 10 | 14.0 mm | 156 mm | 68 g |
9529-16 | 10 | 16.0 mm | 156 mm | 70 g |
9529-17 | 10 | 17.0 mm | 156 mm | 71 g |
9529-18 | 10 | 18.0 mm | 156 mm | 72 g |
9529-19 | 10 | 19.0 mm | 156 mm | 73 g |
9529-20 | 10 | 20.0 mm | 156 mm | 73 g |
9529-22 | 10 | 22.0 mm | 156 mm | 75 g |
9529-24 | 10 | 24.0 mm | 156 mm | 75 g |
9529-25 | 10 | 25.0 mm | 156 mm | 75 g |
9529-26 | 10 | 26.0 mm | 156 mm | 75 g |
9529-28 | 10 | 28.0 mm | 171 mm | 85 g |
9529-30 | 10 | 30.0 mm | 171 mm | 86 g |
9529-32 | 10 | 32.0 mm | 171 mm | 90 g |
9529-35 | 10 | 35.0 mm | 171 mm | 90 g |
9529-38 | 10 | 38.0 mm | 171 mm | 95 g |
9529-40 | 10 | 40.0 mm | 171 mm | 95 g |
Преимущества сверл Bahco 9529
- Изготовлены из стали с антикоррозийным покрытием;
- Режущие лезвия с положительным углом резки закалены;
- Плоская часть изготовлена из круглого хвостовика и отшлифована;
- Прошло термообработку;
- Подходит для работы со сплошной древесиной, ДСП и ДВП.