Описание
Артикул | ![]() |
A | B | C | D | E | ![]() |
![]() |
![]() |
21HDG-140 | 5 | 140 mm | 15.9 mm | 21 mm | 8 mm | 2.0 mm | 2.2 mm | 2.2 mm | 110 g |
21HDG-160 | 5 | 160 mm | 18 mm | 23 mm | 9 mm | 2.1 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 150 g |
21HDG-180 | 5 | 180 mm | 19.8 mm | 25 mm | 10 mm | 2.3 mm | 2.8 mm | 2.8 mm | 210 g |
21HDG-200 | 5 | 200 mm | 22.4 mm | 27 mm | 10 mm | 2.8 mm | 3.2 mm | 3.0 mm | 270 g |
21HDG-140IP | 5 | 140 mm | 15.9 mm | 21 mm | 8 mm | 2.0 mm | 2.2 mm | 2.2 mm | 110 g |
21HDG-160IP | 5 | 160 mm | 18 mm | 23 mm | 9 mm | 2.1 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 150 g |
21HDG-180IP | 5 | 180 mm | 19.8 mm | 25 mm | 10 mm | 2.3 mm | 2.8 mm | 2.8 mm | 210 g |
21HDG-200IP | 5 | 200 mm | 22.4 mm | 27 mm | 10 mm | 2.8 mm | 3.2 mm | 3.0 mm | 270 g |
Преимущества бокорезов Bahco 21HDG
- Рукоятка Ergo из термостойкой пластмассы;
- Изготовлены из стали с покрытием от коррозии;
- Закаленные режущие кромки;
- Функция вкл. / выкл.