Описание
Артикул | ![]() |
A | B | C | D | ![]() |
9070 | 5 | 158 mm | 20 mm | 4.9 mm | 11.3 mm | 139 g |
9070-P | 5 | 158 mm | 21 mm | 4.6 mm | 11.3 mm | 139 g |
9071 | 5 | 208 mm | 27 mm | 6 mm | 12.9 mm | 272 g |
9071-P | 5 | 208 mm | 28 mm | 6 mm | 12.9 mm | 272 g |
9072 | 5 | 257 mm | 31 mm | 8.7 mm | 15.2 mm | 425 g |
9072-P | 5 | 257 mm | 33 mm | 8.7 mm | 15.2 mm | 430 g |
9073 | 5 | 308 mm | 34 mm | 11.9 mm | 17.6 mm | 730 g |
9073-P | 5 | 308 mm | 35 mm | 11.9 mm | 17.6 mm | 745 g |
Преимущества ключа Bahco 90
- Изготовлен из легированной стали;
- Подвергнут точной закалке;
- Антикоррозийное покрытие;
- Рукоятка из термопластмассы для уменьшения скольжения при работе;
- Миллиметровая измерительная шкала;
- Левосторонняя резьба;
- Рабочий профиль под углом 15 к рукоятке.